Produktspecifikation
Välj en eller flera funktioner för att söka efter produkter med samma specifikationer.| Tekniska data | |
| Originalmodellens namn | Galaxy Z Fold7 |
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 July 2032 |
| Processor | |
| Processor | 8 Gen 3 |
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 4,47 GHz |
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Skärm | |
| Skärm diagonal | 20,3 cm (8") |
| Ljusstyrka | 2600 cd/m² |
| Upplösning | 2184 x 1968 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Andra skärmens diagonal | 16,5 cm (6.5") |
| Andra skärmens upplösning | 2520 x 1080 pixlar |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Skärmtyp | Dynamic AMOLED 2 x |
| Paneltyp | AMOLED |
| Skärmform | Platt |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Andra displaytyp | Dynamic AMOLED 2 x |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Glastyp på andra display | Gorilla Glass |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Anslutningar | |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | ![]() |
| Vikt & dimension | |
| Vikt | 215 g |
| Höjd | 158,4 mm |
| Bredd | 143,2 mm |
| Djup | 4,2 mm |
| Vikta djup | 8,9 mm |
| Vikta höjd | 15.8 cm |
| Hopvikta bredden | 7,28 cm |
| Strömtillförsel | |
| Laddningsport USB Typ-C | ![]() |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 25 W |
| Varaktighet | |
| Energiklass | B |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP48 |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| C | |
| Nätverk | |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Modulator | 4096-QAM |
| Bluetooth | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | ![]() |
| Närfältskommunikation (NFC) | ![]() |
| 4G-band stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 2G-standarder | GSM |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | ![]() |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Lagringsmedia | |
| Typ av minneskort | ![]() |
| RAM-kapacitet | 12 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Användarminne | 223,6 GB |
| Virtuellt RAM-minne (max) | 223,6 GB |
| Navigation | |
| Elektronisk kompass | ![]() |
| GPS | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ![]() |
| Certifikat | |
| Head SAR | 1,418 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,242 W/kg |
| Programvara | |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android |
| Kamera | |
| Digital zoom | 30x |
| Optisk zoom | 3x |
| Bildstabiliserare | ![]() |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Automatisk fokus | ![]() |
| Nattläge | ![]() |
| Upplösning vid filmning | 7680x4320@30fps |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videoinspelning | ![]() |
| Självutlösare | ![]() |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 200 MP |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 10 MP |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2.2 |
| Slutartal för främre kamera | 2.2 |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning för sekundär, främre kamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 10 MP |
| 2,4 | |
| Bakre kamera, blixt | ![]() |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 200 MP |
| Andra främre kamerans bländarnummer | 2.2 |
| Upplösning (numerisk) för höljets kamera | 10 MP |
| Bländarnummer för höljets kamera | 2.2 |
| Slow motion-läge | ![]() |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Förpackningens innehåll | |
| AC-adapter inkluderad | ![]() |
| Kabel inkluderad | USB typ C till USB typ C |
| Utstötningsstift | ![]() |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 4400 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 18 h |
| Utbytbart batteri | ![]() |
| Trådlös bilduppspelningstid | 24 h |
| Övriga egenskaper | |
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Design | |
| Formfaktor | Clamshell |
| Färgnamn | Jetblack |
| Sensorer | |
| Barometer | ![]() |
| Närhetssensor | ![]() |
| Ljussensor | ![]() |
| Accelerometer | ![]() |
| Gyroskop | ![]() |
| Geomagnetisk sensor | ![]() |
| Hallsensor | ![]() |
| Prestanda | |
| Högtalartelefon | ![]() |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Vibrationsalarm | ![]() |
| Fingeravtrycksläsare | ![]() |
| Snabb laddning | ![]() |
| Kompatibel med hörapparater | ![]() |
| Trådlös laddning | ![]() |
| Trådlös laddningskraft | 15 W |
| Egenskaper | |
| Produktens färg | Svart |
| Produkttyp | Mobiltelefon |
| Multimedia | |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| EAN | 8806097425120 |
Samsung Galaxy Z Fold7 är en vikbar smartphone som kombinerar en konventionell telefons format med en större skärmupplevelse. I uppvikt läge presenteras en 8-tums Dynamic AMOLED 2X-huvudskärm med en upplösning på 2184 x 1968 pixlar, avsedd för multitasking och media. Prestandan hanteras av en Snapdragon 8 Elite for Galaxy-processor och 12 GB RAM, vilket ger kapacitet för krävande applikationer och spel. Enhetens trippelkamerasystem leds av en 200 MP huvudsensor som tillsammans med ProVisual Engine optimerar bildbehandlingen för detaljerade resultat.
Konstruktionen använder Gorilla Glass Victus 2 för ökad hållbarhet. Anslutningsmöjligheterna inkluderar stöd för 5G-nätverk och Wi-Fi 7, vilket säkerställer höga datahastigheter för strömning och nedladdningar. Ett batteri på 4400 mAh förser enheten med ström och stödjer snabbladdning för att minimera stilleståndstid. Telefonen kör operativsystemet Android, och för säker autentisering finns en integrerad fingeravtrycksläsare.
Nyckelfunktioner:- Vikbar 8-tums Dynamic AMOLED 2X-skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens
- Processor av typen Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- 256 GB intern lagring och 12 GB RAM
- Trippelkamerasystem med 200 MP huvudsensor och 8K-videoinspelning
- Främre kamera med 10 MP upplösning
- Operativsystemet Android
- Batterikapacitet på 4400 mAh med stöd för snabbladdning
- Anslutning via 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 och NFC
- USB-C-port med USB 3.2 Gen 1-stöd
- Plats för dubbla SIM-kort (Nano-SIM + eSIM)
- Stereohögtalare för ljuduppspelning
- Mått på 158.4 x 143.1 x 8.9 mm
- Vikt på 215 gram
Beräknad leverans: 06.05 - 11.05
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 06.05 - 11.05
Idag: 09:00 - 17:00
Beräknad leverans: 06.05 - 11.05
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leverans: 06.05 - 11.05
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 06.05 - 11.05
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leveranstid: 06.05 - 11.05
Beräknad leveranstid: 06.05 - 10.05
Beräknad leveranstid: 07.05 - 11.05
Beräknad leveranstid: 07.05 - 11.05
Beräknad leveranstid: 07.05 - 10.05
Beräknad leveranstid: 06.05 - 11.05
Beräknad leveranstid: 06.05 - 11.05
Beräknad leveranstid: 07.05 - 10.05
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)


