Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Näytön halkaisija | 68,6 cm (27") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| LED-taustavalo | ![]() |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön teknologia | LED |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Värikirjo | 99% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Värialue DCI-P3 | 98% |
| Vasteaika (äärimmäinen) | 4 ms |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | DCI-P3, sRGB |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Liitettävyys | |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| HDMI | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| USB Power Delivery | ![]() |
| USB Power Delivery asti | 15 W |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen määrä | 1 |
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 613,6 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 539,2 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 195 mm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,15 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,3 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 357,1 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 613,6 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 46 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,4 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Tehonkulutus (maks.) | 75 W |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | E |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 19,2 kWh |
| Ympäristöolosuhteet | |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 80% |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Verkko | |
| Ethernet LAN | ![]() |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 9,2 kg |
| Pakkauksen syvyys | 150 mm |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Pakkauksen leveys | 693 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Ergonomia | |
| Plug & Play -yhteensopiva | ![]() |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| Tehostunut kaapelinhallinta | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Korkeussäätö | ![]() |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Sisältää johdot | DisplayPort, HDMI, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Pika-aloitusopas | ![]() |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| HDMI-johdon pituus | 1,8 m |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
| Muut ominaisuudet | |
| Sertifiointi | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Videon väritilat | BT.709 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Asema markkinoilla | Office |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Jalkojen väri | Musta |
| Etureuna | Musta |
| Värin nimi | Eclipse Black |
| Suorituskyky | |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Matala sinivalo -teknologia | ![]() |
| Multimedia | |
| Kiinteä mikrofoni | ![]() |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| EAN | 0198156226112 |
| Source: Icecat.biz | |
Lenovo ThinkVision P27Q-40 on 27-tuumainen QHD-näyttö, joka on suunniteltu parantamaan tuottavuutta ja tarjoamaan mukavan katselukokemuksen erilaisiin tehtäviin, toimistotyöstä luoviin projekteihin. Sen In-Plane Switching (IPS) -paneeli tuottaa yhdenmukaiset ja tarkat värit laajoissa katselukulmissa, mikä tekee siitä ihanteellisen yhteistyöhön ja sisällön luomiseen. Näytön QHD-resoluutio (2560 x 1440) varmistaa terävät ja yksityiskohtaiset kuvat parantaen selkeyttä tekstipohjaisissa tehtävissä ja visuaalisessa sisällössä.
Tämä näyttö asettaa etusijalle käyttömukavuuden ergonomisella jalustalla, joka mahdollistaa kallistuksen, kääntämisen, pivot-säädön ja korkeuden säädön yksilöllisten mieltymysten mukaan. Natural Low Blue Light -tekniikan sisällyttäminen minimoi silmien rasitusta pitkäaikaisen käytön aikana, mikä ansaitsee sille 5 tähden Eye Comfort -sertifikaatin ja TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 -sertifikaatin. Lisäksi sen ympäristöystävällinen muotoilu sisältää kierrätettyjä materiaaleja ja täyttää Energy Star 8.0 -standardit. Yhdistä helposti HDMI- ja DisplayPort-vaihtoehdoilla. ThinkVision P27Q-40 tarjoaa yhdistelmän suorituskykyä, mukavuutta ja kestävyyttä, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan moderneihin työtiloihin.
Tärkeimmät ominaisuudet- 27-tuumainen QHD (2560 x 1440) IPS-näyttö
- Paneelin tyyppi: IPS
- Virkistystaajuus: 120 Hz:n vaihteleva virkistystaajuus
- Vasteaika: 4 ms
- Kirkkaus: 350 cd/m²
- Kontrastisuhde: 1500:1
- Värituki: 98 % DCI-P3-väriavaruuden kattavuus
- HDR-tuki: DisplayHDR 10
- Portit: HDMI, DisplayPort, USB-keskitin
- VESA-kiinnitysyhteensopiva
- Jalustan säädettävyys: Kallistus, Kääntö, Pivot, Korkeus
- Silmienhoitotekniikat: Natural Low Blue Light, Flicker-Free
- Lenovo ThinkVision P27Q-40 -näyttö
- Jalusta ja pohja
- Virtajohto
- HDMI-kaapeli
- DisplayPort-kaapeli
- Pikaopas
- USB-kaapeli
Arvioitu toimitus: 04.05. - 05.05.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 04.05. - 05.05.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 04.05. - 05.05.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 04.05. - 05.05.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 04.05. - 05.05.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 04.05. - 05.05.
Arvioitu toimitusaika: 04.05.
Arvioitu toimitusaika: 05.05.
Arvioitu toimitusaika: 05.05.
Arvioitu toimitusaika: 05.05.
Arvioitu toimitusaika: 04.05. - 05.05.
Arvioitu toimitusaika: 04.05. - 05.05.
Arvioitu toimitusaika: 05.05.
- User Guide (English)
- Carbon Footprint (English)
- leaflet (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Declaration of Conformity (English)
- Quick Start Guide (English)


