Produktspecifikation
Välj en eller flera funktioner för att söka efter produkter med samma specifikationer.| Skärm | |
| Bildpunktavstånd | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrastförhållande (medel) | 1500:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Svarstid (medel) | 6 ms |
| Färgdjup | 10 bit |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Diagonal skärmstorlek | 68,6 cm |
| Pekskärm | ![]() |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| LED-bakgrundsbelysning | ![]() |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmtyp | LED |
| Anti-glare skärm | ![]() |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| HD-typ | Quad HD |
| Pixeltäthet | 109 ppi |
| Färgomfång | 99% |
| Paneltyp | IPS |
| Skärmform | Platt |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
![]() | |
| Ljusstyrka (normal) | 350 cd/m² |
| DCI-P3-täckning | 98% |
| Svarstid (extrem) | 4 ms |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgområdesstandard | DCI-P3, sRGB |
| Responstidens mätningstyp | GTG (Gray to Gray) |
| Anslutningar | |
| Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 0 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| HDMI | ![]() |
| Antal Displayportar | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgång | ![]() |
| Inbyggd USB-hubb | ![]() |
| USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ av USB-port uppströms | USB Typ B |
| Antal portar uppströms | 1 |
| Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
| Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | ![]() |
| USB-strömleverans | ![]() |
| USB-strömförsörjning upp till | 15 W |
| Antal USB typ B-portar uppströms | 1 |
| Antal DisplayPort-utgångar | 1 |
| DisplayPort-utgångens version | 1.4 |
| Vikt & dimension | |
| Bredd (med stativ) | 613,6 mm |
| Höjd (med stativ) | 539,2 mm |
| Djup (med stativ) | 195 mm |
| Bezel-bredd (sidan) | 2 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 2 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 1,15 cm |
| Vikt (utan stativ) | 4,3 kg |
| Höjd (utan stativ) | 357,1 mm |
| Bredd (utan stativ) | 613,6 mm |
| Djup (utan stativ) | 46 mm |
| Vikt (med stativ) | 6,4 kg |
| Strömtillförsel | |
| Strömförbrukning (vanlig) | 15 W |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,5 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Strömförbrukning (max) | 75 W |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | E |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 15 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 19,2 kWh |
| Miljökrav | |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Nätverk | |
| Nätverksansluten (Ethernet) | ![]() |
| Förpackning | |
| Vikt inkl. förpackning | 9,2 kg |
| Låddjup | 150 mm |
| Höjd | 420 mm |
| Förpackningens bredd | 693 mm |
| Förpackningstyp | Låda |
| Ergonomi | |
| Plug & Play-kompatibel | ![]() |
| Produktvikt (oz) | ![]() |
| Höjdjustering | ![]() |
| Hållare | -45 - 45° |
| Lutningsvinkel | -5 - 23,5° |
| Svängarm | ![]() |
| Förbättrad kabelhantering | ![]() |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Svängbara | ![]() |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Lutningsjustering | ![]() |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| VESA-fäste | ![]() |
| Justerbar höjd (max) | 15,5 cm |
| Förpackningens innehåll | |
| Kabel inkluderad | DisplayPort, HDMI, USB typ A till USB typ B |
| Snabbstartsguide | ![]() |
| Stå ingår | ![]() |
| HDMI-kabelns längd | 1,8 m |
| DisplayPort-kabelns längd | 1,8 m |
| Övriga egenskaper | |
| Certifiering | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Färglägen, video | BT.709 |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
| Design | |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Kontor |
| Löstagbart stativ | ![]() |
| Fötter färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Färgnamn | Eclipse Black |
| Prestanda | |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Låg blåljus-teknik | ![]() |
| Multimedia | |
| Inbyggd mikrofon | ![]() |
| Inbyggda högtalare | ![]() |
| Inbyggd kamera | ![]() |
| Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| EAN | 0198156226112 |
| Source: Icecat.biz | |
Lenovo ThinkVision P27Q-40 är en 27-tums QHD-skärm som är utformad för att förbättra produktiviteten och ge en bekväm tittarupplevelse för en mängd olika uppgifter, från kontorsarbete till kreativa projekt. Dess In-Plane Switching (IPS)-panel levererar konsekventa och exakta färger över breda betraktningsvinklar, vilket gör den idealisk för samarbete och innehållsskapande. Skärmens QHD-upplösning (2560 x 1440) säkerställer skarpa och detaljerade bilder, vilket förbättrar klarheten för textbaserade uppgifter och visuellt innehåll.
Den här skärmen prioriterar användarkomfort med sitt ergonomiska stativ, vilket möjliggör lutning, vridning, pivotering och höjdjusteringar för att passa individuella preferenser. Inkluderingen av Natural Low Blue Light-teknik minimerar ansträngningen på ögonen vid långvarig användning, vilket ger den en 5-stjärnig Eye Comfort-certifiering och en TÜV Rheinland Eyesafe 2.0-certifiering. Dessutom innehåller dess miljövänliga design återvunna material och uppfyller Energy Star 8.0-standarderna. Anslut enkelt med HDMI- och DisplayPort-alternativ. ThinkVision P27Q-40 erbjuder en blandning av prestanda, komfort och hållbarhet, vilket gör den till ett mångsidigt val för moderna arbetsplatser.
Huvudfunktioner- 27-tums QHD (2560 x 1440) IPS-skärm
- Paneltyp: IPS
- Uppdateringsfrekvens: 120 Hz variabel uppdateringsfrekvens
- Svarstid: 4 ms
- Ljusstyrka: 350 cd/m²
- Kontrastförhållande: 1500:1
- Färgstöd: 98 % DCI-P3-färgutrymme
- HDR-stöd: DisplayHDR 10
- Portar: HDMI, DisplayPort, USB-hubb
- VESA-fäste kompatibel
- Stativjusterbarhet: Lutning, Vridning, Pivot, Höjd
- Ögonvårdsteknik: Natural Low Blue Light, Flimmerfri
- Lenovo ThinkVision P27Q-40-skärm
- Stativ och bas
- Strömkabel
- HDMI-kabel
- DisplayPort-kabel
- Snabbstartsguide
- USB-kabel
Beräknad leverans: 04.05 - 05.05
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 04.05 - 05.05
Idag: 09:00 - 17:00
Beräknad leverans: 04.05 - 05.05
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leverans: 04.05 - 05.05
Idag: 10:00 - 18:00
Beräknad leverans: 04.05 - 05.05
Idag: 10:00 - 17:00
Beräknad leveranstid: 04.05 - 05.05
Beräknad leveranstid: 04.05
Beräknad leveranstid: 05.05
Beräknad leveranstid: 05.05
Beräknad leveranstid: 05.05
Beräknad leveranstid: 04.05 - 05.05
Beräknad leveranstid: 04.05 - 05.05
Beräknad leveranstid: 05.05
- User Guide (English)
- Carbon Footprint (English)
- leaflet (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Declaration of Conformity (English)
- Quick Start Guide (English)


