257490€
Показать НДС 0%
Показать НДС 25.5%
Multitronic Vaasa
Multitronic Pietarsaari
Multitronic Jyväskylä
Multitronic Lappeenranta
Multitronic Mariehamn
Коротко о товаре
Найдите похожие товары выбрав одну или несколько ключевых особенностей товара.
Характеристики
Описание
Наличие в магазинах
Доставка
Динамика цен
Manuals
| Технические характеристики | |
| Количество коробок на один ряд | 2 шт |
| Тип поддона | 800 x 1200 mm |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | ![]() |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | ![]() |
| Поддерживаемые операционные системы Linux | ![]() |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | ![]() |
| Порты и интерфейсы | |
| Прямая печать | ![]() |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| USB порт | ![]() |
| Вес и размеры | |
| Вес | 36,9 kg |
| Высота | 580 mm |
| Ширина | 663 mm |
| Глубина | 734 mm |
| Печать | |
| Максимальное разрешение | 2400 x 600 DPI |
| Технология печати | Лазерная |
| Скорость печати (цвет., обычное кач., A4/US Letter) | 40 ppm |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 40 ppm |
| Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 10 s |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 10 s |
| Двусторонняя печать | ![]() |
| Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., A4/US Letter) | 28 ppm |
| Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Печать | цветная печать |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Сканер ADF |
| Разрешение оптического сканирования | 600 x 600 DPI |
| Двустороннее сканирование | ![]() |
| Скорость сканирования (цвет.) | 100 ppm |
| Скорость сканирования (ч/б) | 100 ppm |
| Сканирование | цветное сканирование |
| Разрешение оптического сканирования (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Копирование | |
| Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 DPI |
| Копирование | цветное копирование |
| Дуплексное копирование | ![]() |
| Факс | |
| Скорость модема | 33,6 кбит/с |
| Дуплексная передача по факсу | ![]() |
| Энергопитание | |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.04 W |
| Потребляемая мощность при копировании | 730 W |
| Потребляемая мощность при печати | 770 W |
| Потребление энергии в спящем режиме | 16,8 W |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Максимальное потребление энергии | 1080 W |
| Потребляемая мощность (режим готовности) | 85 W |
| Внешние условия | |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Диапазон температуры хранения | 0 - 40 °C |
| Диапазон рабочих температур | 10 - 32 °C |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
| Сеть | |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Подключение Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Технология NFC | ![]() |
| Типы и характеристики бумаги | |
| Размеры конвертов | C5, Com-10, DL |
| ISO A-форматы (А0…А9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-форматы (B0…B9) | B5, B6 |
| Изменяемая ширина носителя | 100 - 215,9 mm |
| Изменяемая длина носителя | 147,3 - 355,6 mm |
| Максимальный размер бумаги ISO A-формата | A4 |
| Типы материалов для печати | Документная бумага, Конверты, Глянцевая бумага, Обычная бумага, Вторичная бумага, Плотная бумага, Очень плотная бумага, Тонкая бумага |
| Данные об упаковке | |
| Масса брутто | 42,8 kg |
| Дизайн | |
| Дисплей | ЖК |
| Диагональ экрана | 17,8 cm (7") |
| Цвет товара | Белый |
| Тип управления | Сенсорный |
| Встроенный экран | ![]() |
| Позиционирование на рынке | Home & office |
| Характеристики | |
| Оперативная память | 2000 MB |
| Уровень давления звука (печать) | 55 dB |
| Уровень звукового давления (дуплексная печать) | 56,5 dB |
| Уровень давления звука (тихий режим) | 53 dB |
| Свойства | |
| Максимальный рабочий цикл | 2600 стр/мес |
| Страна производства | Китай |
| Дуплексные функции | Kопирование, Печать, Cканирование |
| Логистические данные | |
| Количество в паллете | 4 шт |
| Количество коробок в палете | 4 шт |
| Количество слоев в палете | 2 шт |
| Вес контейнера | 190,2 kg |
| Высота паллеты | 16,1 cm |
| Входная и выходная емкость | |
| Емкость автоподатчика бумаги | 100 листов |
| Вместимость универсального лотка | 100 листов |
| Общий объем подачи бумаги | 520 sheets |
| Общий объем вывода бумаги | 250 листов |
| Многоцелевой лоток | ![]() |
| Автоподатчик (ADF) | ![]() |
| EAN | 4977766814218 |
| Гарантия | 1 год |
| Source: Icecat.biz | |
К сожалению, у нас отсутствует информация для данного товара
Multitronic Vaasa: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Multitronic Pietarsaari: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 09:00 - 17:00
Multitronic Jyväskylä: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 17:00
Multitronic Lappeenranta: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 18:00
Multitronic Mariehamn: 0 шт
Срок доставки: Нет информации о доставке
Срок доставки: Нет информации о доставке
Сегодня: 10:00 - 17:00
Самовывоз из магазина
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Постоматы и пункты самовывоза
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Почтовое отправление
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Matkahuolto: Постоматы и пункты самовывоза
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Доставка до двери
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Matkahuolto: Для бизнеса
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Matkahuolto: Доставка на дом
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
Posti: Доставка домой
Время доставки: Нет информации о доставке
Время доставки: Нет информации о доставке
- Quick Setup Guide (English)
The above technical details are for reference only and may change without notice. We reserve the right to correct printing errors and use illustrations for guidance. Some text may be auto-generated or machine-translated, which could lead to inaccuracies.


