Tärkeimmät tekniset tiedot
Valitse yksi tai useampi ominaisuus etsiäksesi tuotteita, joilla on samat tekniset tiedot.| Näyttö | |
| Kuvapikselitiheys | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvakoko, vaaka | 47,6 cm |
| Kuvakoko, pysty | 26,8 cm |
| Näytön halkaisija | 54,6 cm (21.5") |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
| Ruudun halkaisija (cm) | 54,6 cm |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kosketusnäyttö | ![]() |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näytön teknologia | LED |
| Häikäisemätön näyttö | ![]() |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Värikirjo | 72% |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
| Vasteaika (min.) | 6 ms |
| HDR-tuettu | ![]() |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Vakiovärialue | NTSC |
| Liitettävyys | |
| Äänen sisääntulo | Kyllä |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| HDMI | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| HDCP versio | 1.4 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokeliitäntä | ![]() |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | ![]() |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| Paino ja mitat | |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 563 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 489,3 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 205 mm |
| Etupaneelin leveys sivulla | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 1,8 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,2 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,03 kg |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 314,4 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 489,3 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 48,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,49 kg |
| Virranhallinta | |
| Virrankulutus | 13 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Kokonaisenergiankulutus | 33,81 kWh |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 11 kWh |
| Pakkaustiedot | |
| Pakkauksen paino | 7,22 kg |
| Pakkauksen syvyys | 390 mm |
| Pakkauksen korkeus | 187 mm |
| Pakkauksen leveys | 577 mm |
| Ergonomia | |
| Kaapelilukkopaikka | ![]() |
| Korkeudensäätö | ![]() |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| Pivot-toiminto | ![]() |
| On Screen Display (OSD) | ![]() |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kääntyvyys | ![]() |
| OSD-kielten lukumäärä | 8 |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Korkeussäätö | ![]() |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| VESA-kiinnitys | ![]() |
| Säädettävä korkeus (max) | 15 cm |
| Pakkauksen sisältö | |
| Jalusta sisältyy | ![]() |
| Muut ominaisuudet | |
| Energiatehokkuusluokka (vanha) | A+ |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Suunnittelu | |
| Tuotteen väri | Musta |
| Asema markkinoilla | Office |
| Irrotettava tuki | ![]() |
| Jalkojen väri | Musta |
| Etureuna | Musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Suorituskyky | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Välkkymätön teknologia | ![]() |
| Multimedia | |
| Kiinteä mikrofoni | ![]() |
| Nimellisteho RMS | 6 W |
| Sisäiset kaiuttimet | ![]() |
| Sisäänrakennettu kamera | ![]() |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Logistiikkatiedot | |
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| EAN | 0194632369496 |
| Takuu | 1 vuosi |
Lenovo ThinkVision T22v-20 on 21,5-tuumainen näyttö, joka on suunniteltu toimistokäyttöön. Sen Full HD (1920 x 1080) -resoluution IPS-paneeli tuottaa selkeän kuvan ja laajat katselukulmat. Näytön pinta on heijastamaton, mikä parantaa luettavuutta kirkkaasti valaistuissa tiloissa. Laitteeseen on integroitu kamera, mikrofoni sekä kaiuttimet, jotka mahdollistavat videoneuvottelut ilman ulkoisia lisälaitteita. Tämä tekee näytöstä käytännöllisen ratkaisun yhteistyöhön ja etäpalavereihin.
Näytön liitäntävaihtoehdot sisältävät HDMI-, DisplayPort- ja USB 3.2 Gen 1 -portit, jotka helpottavat oheislaitteiden yhdistämistä. Monipuoliset ergonomiset säädöt mahdollistavat näytön asennon mukauttamisen käyttäjän tarpeisiin. Jalusta tukee kallistusta, kääntöä, korkeussäätöä sekä pivot-toimintoa, jonka avulla näytön voi kääntää pystyasentoon. TÜV Rheinland Eye Comfort -sertifiointi takaa, että näyttö on suunniteltu vähentämään silmien rasitusta pitkäkestoisen työskentelyn aikana.
Tärkeimmät ominaisuudet:- 21,5 tuuman näyttö Full HD (1920 x 1080) -resoluutiolla
- Litteä IPS-paneeli 178 asteen katselukulmilla
- 60 Hz virkistystaajuus ja 4 ms vasteaika
- Integroitu kamera, mikrofoni ja kaksi 3 W kaiutinta
- Liitännät: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 ja USB 3.2 Gen 1 -keskitin
- Välkkymätön taustavalo vähentää silmien rasitusta
- Ergonominen jalusta kallistus-, kääntö-, pivot- ja 150 mm korkeussäädöillä
- VESA-yhteensopiva 100 x 100 mm kiinnitysliitännällä
Arvioitu toimitus: 08.05. - 11.05.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 08.05. - 11.05.
Tänään: 09:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 08.05. - 11.05.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitus: 08.05. - 11.05.
Tänään: 10:00 - 18:00
Arvioitu toimitus: 08.05. - 11.05.
Tänään: 10:00 - 17:00
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 11.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 09.05. - 11.05.
Arvioitu toimitusaika: 09.05. - 11.05.
Arvioitu toimitusaika: 09.05. - 10.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 11.05.
Arvioitu toimitusaika: 08.05. - 11.05.
Arvioitu toimitusaika: 09.05. - 10.05.
- leaflet (English)
- EU Product Fiche (English)
- EU Product Fiche (Svenska)
- EU Product Fiche (Suomi)


